Alle Maße werden am flach liegenden Kleidungsstück genommen. Größen nach europäischem Damensystem (EU).
Größe | EU | FR | Brustweite (A) | Taillenweite (B) | Gesamtlänge (C) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 36 | 42 cm | 51 cm | 76 cm |
S | 36 | 38 | 44 cm | 53 cm | 77,5 cm |
M | 38 | 40 | 46 cm | 55 cm | 79 cm |
L | 40 | 42 | 48 cm | 57 cm | 80,5 cm |
XL | 42 | 44 | 50 cm | 59 cm | 82 cm |
So messen Sie:
|