Guida alle taglie shorts da donna in cotone e lino
Tutte le misure sono prese sul capo steso in piano. Le taglie seguono la vestibilità donna europea (EU).
| Taglia | EU | FR | Vita (A) | Fianchi (B) | Lunghezza (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 36 | 34.5 cm | 41 cm | 40 cm |
| S | 36 | 38 | 36.5 cm | 43 cm | 41 cm |
| M | 38 | 40 | 38.5 cm | 45 cm | 42 cm |
| L | 40 | 42 | 40.5 cm | 47 cm | 43 cm |
| XL | 42 | 44 | 42.5 cm | 49 cm | 44 cm |
Come prendere le misure:
| |||||